课程内容:
广州AutoCAD培训班
机构名称 | 广州市晶网科技有限公司 | 开课地区 | 广东省广州市天河区 |
总计学时 | 一周 | 其它地区 | |
课程费用 | 680 元 | 优惠价格 | 680 元 |
开班时间 | 长期招生 | 结束时间 | 长期招生 |
上课地点 | 广州天河区五山路 |
培训对象:
本专业学生,本行业职员.想转行,初学者等
课程详细:
课程目标:
本课程突破传统CAD书籍的“命令流”操作介绍,而以实用、快捷方便的菜单或快捷工具按钮为主要操作对象。任课老师是长期从事CAD的工程应用与教学工作,最新全真教学讲义为蓝本。从学员者的角度出发、从实用的角度出发、从最快捷的学习和操作方式出发,系统教会大家AutoCAD和天正CAD的使用,引导学员快速入门并系统掌握AutoCAD绘图技术,“学以致用”、“学而能用”是本培训中心所期望的。
学习软件:AutoCAD+天正CAD
认证类别:学员完成毕业作品并经主讲老师考核通过后,可获得广州晶网培训的结业证书。
课程内容:
课程名称 | 学习内容 | |
AutoCAD的用户界面、菜单系统的结构及对话框 | 熟悉AutoCAD的用户界面 | |
显示控制命令 | 用Pan和Zoom的实时模式来调节显示 其它常用的缩放命令 借助视图控制对话框来生成和恢复视图 用Redraw命令刷新显示屏幕 | |
文件的基本操作 | 简单对象的生成、颜色和线型设置 | |
坐标系 | 世界坐标和用户坐标 | |
精确制图 (辅助工具的使用) | 正交模式、对象捕捉、极坐标输入法、相对坐标输入法、极轴追踪和对象追踪; | |
二维绘图命令 | 设置绘图单位和图形界限 CAD绘图工具的使用.( Arc Circle Pline Line Rectang Ellipse Points Polygon Xline Ray Donut Boundary spline) 对象特性设置 | |
图形编辑命令(一) | Erase Oops U Undo Redo Copy Mirror Array Offset Move Rotate Scale Align Lengthen Stretch rim Extend Break Fillet Chamfer pedit Explode Convert pedit、基础识图一(平面图相关知识) | |
图形编辑命令(二)实例 | 双击对象进入对象特性窗口编辑 编辑对象特性 使用对象特性窗口 对象特性匹配 实例:家装、公装、园林平面图绘制 | |
图块 | 图块的创建、插入、修改 写块(处部块的创建与使用) | |
图案填充 | 图案填充区的过界和孤岛检测 图案填充的样式 | |
文字、表格、 | 用Style 命令建立和修改文字样式 用Style 命令建立符合中国标准的工程图文字样式 用Dtext命令建立文字 用Mtext命令建立多行文字 用对象特性窗口编辑文字和文字特性的表格制作 | |
标注 | 尺寸标注、基础识图二(标注相关知识) | |
绘图输出 | 添加和设置打印机 在模空间的打印技术 打印样式的设置 | |
布局打印 与虚拟打印 | 理解布局和图纸空间 | |
天正建筑软件 | 天正建筑软件常用功能使用 | |
考核: 在本课程结束时,学员应完成:1张符合专业应用和国标的模板图的设置,1-2张完整的专业应用二维图。 |
教学承诺:
没有学不会的学生
只有教不好的老师
讲师简介: